Diretoria Além-mares
Aqui você encontra o registro das diretorias e representações internacionais do IBDFAM, com todos os dados sobre a atuação do Instituto em âmbito global. O objetivo é preservar a memória da atuação internacional do Instituto e destacar sua importância no cenário global do Direito de Família e das Sucessões.
*2021/2023

| *2021/2023 | Coordenadora-Geral | Maria Berenice Dias |
| *2021/2023 | Secretária-Geral | Maria Elizabeth Lamosa |
| *2021/2023 | Angola | Presidente: Arlindo da Silva Castro Vice-Presidente: Iracelma Medeiros Filipe |
| *2021/2023 | Moçambique | Presidente: Teresa Chelengo Vice-Presidente: Cândida Chelengo |
| *2021/2023 | Timor-Leste | Presidente: Soraia Regina dos Santos Marques Vice-Presidente: Helena Basília Marcelina Magno Dias Ximenes |
| *2021/2023 | Portugal | Presidente: Tereza Lima Vice-Presidente: Renata Guilardi |
| *2021/2023 | São Tomé e Príncipe | Presidente: Jonas Gentil Vice-Presidente: Jéssica Neves |
| *2021/2023 | Guiné-Bissau | Presidente: Maimuna Gomes Sila |
| *2021/2023 | Cabo Verde | Presidente: Carla Monteiro Vice-Presidente: Maria João do Rosário |
*O primeiro ano refere-se à data da posse da diretoria, realizada durante o respectivo Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e das Sucessões. Os dois anos seguintes correspondem ao período de exercício do mandato.
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
*2023/2025

| *2023/2025 | Presidente | Maria Berenice Dias | |
| *2023/2025 | Coordenadora-Geral | Ana Brusolo Gerbase | |
| *2023/2025 | Angola | Presidente: Arlindo da Silva Castro Vice-Presidente: Iracelma Medeiros Filipe | |
| *2023/2025 | Moçambique | Presidente: Teresa Chelengo Vice-Presidente: Cândida Chelengo | |
| *2023/2025 | Timor-Leste | Presidente: Soraia Regina dos Santos Marques Vice-Presidente: Helena Basília Marcelina Magno Dias Ximenes | |
| *2023/2025 | Portugal | Presidente: Tereza Lima Vice-Presidente: Renata Guilardi | A partir de Junho de 2025 Presidente: Rui Alves Pereira Vice-Presidente: Maria Perquilhas |
| *2023/2025 | São Tomé e Príncipe | Presidente: Célia Posser | |
| *2023/2025 | Guiné-Bissau | Presidente: Monica Nancassa Vice-Presidente: Benhancarem João Lima | |
| *2023/2025 | Cabo Verde | Presidente: Mirtes Aparecida dos Santos |
*O primeiro ano refere-se à data da posse da diretoria, realizada durante o respectivo Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e das Sucessões. Os dois anos seguintes correspondem ao período de exercício do mandato.
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
*2025/2027

| *2025/2027 | Presidente | Maria Berenice Dias |
| *2025/2027 | Coordenadora-Geral | Ana Brusolo Gerbase |
| *2025/2027 | Angola | Presidente: Arlindo da Silva Castro Vice-Presidente: Iracelma Medeiros Filipe |
| *2025/2027 | Moçambique | Presidente: Teresa Chelengo Vice-Presidente: Cândida Chelengo |
| *2025/2027 | Timor-Leste | Presidente: Soraia Regina dos Santos Marques Vice-Presidente: Helena Basília Marcelina Magno Dias Ximenes |
| *2025/2027 | Portugal | Presidente: Rui Alves Pereira Vice-Presidente: Renata Guilardi |
| *2025/2027 | São Tomé e Príncipe | Presidente: Jonas Gentil Vice-Presidente: Jéssica Neves |
| *2025/2027 | Guiné-Bissau | Presidente: Maimuna Gomes Sila |
| *2025/2027 | Cabo Verde | Presidente: Carla Monteiro Vice-Presidente Maria João do Rosário |
*O primeiro ano refere-se à data da posse da diretoria, realizada durante o respectivo Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e das Sucessões. Os dois anos seguintes correspondem ao período de exercício do mandato.
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
