Aqui você encontra o registro completo das diretorias estaduais do IBDFAM ao longo dos anos. Acesse e conheça as lideranças regionais que contribuíram para o fortalecimento do Instituto em cada estado.
1997/1999 | PRESIDENTE | Eva Evangelista de Araújo Souza |
1999/2001 | PRESIDENTE | Eva Evangelista de Araújo Souza |
2001/2003 | PRESIDENTE | Gilcely Evangelista de Araújo Souza |
2003/2005 | PRESIDENTE | Gilcely Evangelista de Araújo Souza |
2005/2007 | PRESIDENTE | Júnior Alberto Ribeiro |
2007/2009 | PRESIDENTE | Osvaldo Ribeiro Neto |
2009/2011 | PRESIDENTE | Osvaldo Ribeiro Neto |
2011/2013 | PRESIDENTE | Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva |
2013/2015 | PRESIDENTE | Eronilço Maia Chaves |
2015/2017 | PRESIDENTE | Eronilço Maia Chaves |
2017/2019 | PRESIDENTE | Igor Clem Souza Soares |
2019/2021 | PRESIDENTE | Igor Clem Souza Soares |
2021/2023 | PRESIDENTE | Igor Clem Souza Soares |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE |
Emerson Silva Costa Elizabeth Passos Castelo |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | José Carlos Malta Marques |
1999/2001 | PRESIDENTE | José Carlos Malta Marques |
2001/2003 | PRESIDENTE | Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho |
2003/2005 | PRESIDENTE | Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho |
2005/2007 | PRESIDENTE | Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho |
2007/2009 | PRESIDENTE | Maria Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá |
2009/2011 | PRESIDENTE | Maria Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá |
2011/2013 | PRESIDENTE | Maria Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá |
2013/2015 | PRESIDENTE | Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas |
2015/2017 | PRESIDENTE | Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas |
2017/2019 | PRESIDENTE | Wlademir Paes de Lira |
2019/2021 | PRESIDENTE | Wlademir Paes de Lira |
2021/2023 | PRESIDENTE | Wlademir Paes de Lira |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIO-ADJUNTO SECRETÁRIA-ADJUNTA TESOUREIRA-ADJUNTA TESOUREIRA-ADJUNTA |
Patrícia Ferreira Rocha Wlademir Paes de Lira Antonio Tancredo Pinheiro da Silva Thaisa de Fatima Silva Alves Santos Raquel Ferreira da Silva Maria das Dores Rocha |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Públio Caio Bessa Cyrino |
1999/2001 | PRESIDENTE | Públio Caio Bessa Cyrino |
2001/2003 | PRESIDENTE | José Russo |
2003/2005 | PRESIDENTE | Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza |
2005/2007 | PRESIDENTE | Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza |
2007/2009 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2009/2011 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2011/2013 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2013/2015 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2015/2017 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2017/2019 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2019/2021 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2021/2023 | PRESIDENTE | Gildo Alves de Carvalho Filho |
2023/2025 |
PRESIDENTE PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE SEGUNDA VICE-PRESIDENTE TERCEIRO VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA-ADJUNTA SECRETÁRIA-ADJUNTA TESOUREIRO-ADJUNTO TESOUREIRO-ADJUNTO TESOUREIRO-ADJUNTO |
Gildo Alves de Carvalho Filho Luiza Helena Ribeiro Simonetti Cabral Sílvia Abdala Tuma Vicente de Oliveira Rocha Pinheiro Elaine Bezerra de Queiroz Benayon Juliana Crespo Lins Helom Cesar da Silva Nunes Jorge Michel Ayres Martins Odílio Pereira Costa Neto |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Marcelo Porpino Nunes |
1999/2001 | PRESIDENTE | Marcelo Porpino Nunes |
2001/2003 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2003/2005 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2005/2007 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2007/2009 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2009/2011 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2011/2013 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2013/2015 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2015/2017 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2017/2019 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2019/2021 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2021/2023 | PRESIDENTE | Nicolau Eládio Bassalo Crispino |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA TESOUREIRO |
Nicolau Eládio Bassalo Crispino Elayne da Silva Ramos Cantuaria Sandra Christina Rocha de Souza Ladilson Costa Moita |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Nágila Maria Sales Brito |
1999/2001 | PRESIDENTE | Nágila Maria Sales Brito |
2001/2003 | PRESIDENTE | Maria Bernadeth Gonçalves da Cunha |
2003/2005 | PRESIDENTE | Maria Bernadeth Gonçalves da Cunha |
2005/2007 | PRESIDENTE | Cristiano Chaves de Farias |
2007/2009 | PRESIDENTE | Cristiano Chaves de Farias |
2009/2011 | PRESIDENTE | Alberto Raimundo Gomes dos Santos |
2011/2013 | PRESIDENTE | Alberto Raimundo Gomes dos Santos |
2013/2015 | PRESIDENTE | Alberto Raimundo Gomes dos Santos |
2015/2017 | PRESIDENTE | Alberto Raimundo Gomes dos Santos |
2017/2019 | PRESIDENTE | Alberto Raimundo Gomes dos Santos |
2019/2021 | PRESIDENTE | Alberto Raimundo Gomes dos Santos |
2021/2023 | PRESIDENTE | Fernanda Carvalho Leão Barretto |
2023/2025 |
PRESIDENTE PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE SEGUNDA VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA-ADJUNTA SECRETÁRIA-ADJUNTA TESOUREIRA-ADJUNTA TESOUREIRA-ADJUNTA |
Fernanda Carvalho Leão Barretto Carla Alonso Barreiro Nunez Victor Macedo dos Santos Paula Carvalho Faria de Vasconcelos Débora Fernandes Peçanha Martins Maria de Lourdes Carvalho Silva Faria Maria Consuelo Pinho Medauar |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Raimundo Nonato de Alencar Dantas |
1999/2001 | PRESIDENTE | Marcos Antônio Paiva Colares |
2001/2003 | PRESIDENTE | Marcos Antônio Paiva Colares |
2003/2005 | PRESIDENTE | Marcos Antônio Paiva Colares |
2005/2007 | PRESIDENTE | Marcos Venicius Matos Duarte |
2007/2009 | PRESIDENTE | Marcos Venicius Matos Duarte |
2009/2011 | PRESIDENTE | Marcos Venicius Matos Duarte |
2011/2013 | PRESIDENTE | Marcos Venicius Matos Duarte |
2013/2015 | PRESIDENTE | Angela Maria Sobreira Dantas Tavares |
2015/2017 | PRESIDENTE | Anislay Romero da Frota Moraes |
2017/2019 | PRESIDENTE | Flávio Jacinto da Silva |
2019/2021 | PRESIDENTE | Lincoln Mattos Magalhães |
2021/2023 | PRESIDENTE | Gabriela Nascimento Lima |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA |
Gabriela Nascimento Lima Melissa Ourives Veiga Liane Mary Brito Mendonça Ponte |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Gislene Pinheiro de Oliveira |
1999/2001 | PRESIDENTE | Eliene Ferreira Bastos |
2001/2003 | PRESIDENTE | Cristian Fetter Mold |
2003/2005 | PRESIDENTE | Eliene Ferreira Bastos |
2005/2007 | PRESIDENTE | Eliene Ferreira Bastos |
2007/2009 | PRESIDENTE | Arnoldo Camanho de Assis |
2009/2011 | PRESIDENTE | Arnoldo Camanho de Assis |
2011/2013 | PRESIDENTE | Ana Maria Gonçalves Louzada |
2013/2015 | PRESIDENTE | Ana Maria Gonçalves Louzada |
2015/2017 | PRESIDENTE | Liliana Barbosa do Nascimento Marquez |
2017/2019 | PRESIDENTE | Renata Nepomuceno e Cysne |
2019/2021 | PRESIDENTE | Leonardo Vieira Carvalho |
2021/2023 | PRESIDENTE | Leonardo Vieira Carvalho |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS TESOUREIROS |
Ana Carolina Pires de Souza Senna Célia Arruda de Castro Vinicius Cavalcante Ferreira Renata Malta Vilas-Bôas Bryan Martin Frank Konno Rocholl Mikaela Minare Brauna |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Sônia Maria Rabello Doxsey |
1999/2001 | PRESIDENTE | Sônia Maria Rabello Doxsey |
2001/2003 | PRESIDENTE | Gustavo Bassini Schwartz |
2003/2005 | PRESIDENTE | Júlio Cesar Costa de Oliveira |
2005/2007 | PRESIDENTE | Júlio Cesar Costa de Oliveira |
2007/2009 | PRESIDENTE | Flávia Brandão Maia Perez |
2009/2011 | PRESIDENTE | Flávia Brandão Maia Perez |
2011/2013 | PRESIDENTE | Júlio Cesar Costa de Oliveira |
2013/2015 | PRESIDENTE | Thiago Felipe Vargas Simões |
2015/2017 | PRESIDENTE | Thiago Felipe Vargas Simões |
2017/2019 | PRESIDENTE | Flávia Brandão Maia Perez |
2019/2021 | PRESIDENTE | Flávia Brandão Maia Perez |
2021/2023 | PRESIDENTE | Flávia Brandão Maia Perez |
2023/2025 |
PRESIDENTE SECRETÁRIOS TESOUREIRO |
Ana Paula Protzner Morbeck Aline Berger de Oliveira Claudia Pretti Vasconcellos Pellegrini |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Maria Celina Martins da Fonseca |
1999/2001 | PRESIDENTE | Maria Cleusa Lacerda Rodrigues |
2001/2003 | PRESIDENTE | Onildo Alves da Silva |
2003/2005 | PRESIDENTE | Miguel Ângelo Sampaio Cançado |
2005/2007 | PRESIDENTE | Miguel Ângelo Sampaio Cançado |
2007/2009 | PRESIDENTE | Maria Luiza Póvoa Cruz |
2009/2011 | PRESIDENTE | Maria Luiza Póvoa Cruz |
2011/2013 | PRESIDENTE | Maria Luiza Póvoa Cruz |
2013/2015 | PRESIDENTE | Maria Luiza Póvoa Cruz |
2015/2017 | PRESIDENTE | Maria Luiza Póvoa Cruz |
2017/2019 | PRESIDENTE | Marlene Moreira Farinha Lemos |
2019/2021 | PRESIDENTE | Marlene Moreira Farinha Lemos |
2021/2023 | PRESIDENTE | Marlene Moreira Farinha Lemos |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS TESOUREIROS |
Solimar Santana Oliveira Analice de Sousa Arruda Vinhal de Carvalho Vinicius Maya Faiad Milena Mauricio Moura Scheila Gomes França Marise Edith Alves Borges da Mota |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Lourival de Jesus Serejo Sousa |
1999/2001 | PRESIDENTE | Lourival de Jesus Serejo Sousa |
2001/2003 | PRESIDENTE | Eliane Azor |
2003/2005 | PRESIDENTE | Lourival de Jesus Serejo Sousa |
2005/2007 | PRESIDENTE | Lourival de Jesus Serejo Sousa |
2007/2009 | PRESIDENTE | Tereza Cristina de Carvalho Pereira Mendes |
2009/2011 | PRESIDENTE | José de Ribamar Castro |
2011/2013 | PRESIDENTE | José de Ribamar Castro |
2013/2015 | PRESIDENTE | Bruna Barbieri Waquim |
2015/2017 | PRESIDENTE | Lourival de Jesus Serejo Sousa |
2017/2019 | PRESIDENTE | Carlos Augusto Macedo Couto |
2019/2021 | PRESIDENTE | Teresinha de Fátima Marques Vale |
2021/2023 | PRESIDENTE | Teresinha de Fátima Marques Vale |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS |
Lourival de Jesus Serejo Sousa Bruna Barbieri Waquim Maira Lopes de Castro Anna Valeria de Miranda Araújo |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Francisco Figueiredo |
1999/2001 | PRESIDENTE | Francisco Figueiredo |
2001/2003 | PRESIDENTE | Francisco Figueiredo |
2003/2005 | PRESIDENTE | Newton Teixeira de Carvalho |
2005/2007 | PRESIDENTE | Newton Teixeira de Carvalho |
2007/2009 | PRESIDENTE | Marcos Augusto Ricardo Gouvêa |
2009/2011 | PRESIDENTE | Fabíola Meijon Fadul |
2011/2013 | PRESIDENTE | Fabíola Meijon Fadul |
2013/2015 | PRESIDENTE | Silvio Augusto Tarabal Coutinho |
2015/2017 | PRESIDENTE | José Roberto Moreira Filho |
2017/2019 | PRESIDENTE | José Roberto Moreira Filho |
2019/2021 | PRESIDENTE | José Roberto Moreira Filho |
2021/2023 | PRESIDENTE | José Roberto Moreira Filho |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS |
Maria Goreth Macedo Valadares José Roberto Moreira Filho Lhigierry Carla Moreira Oliveira Barbara Drummond Machado Marcia Fidelis Lima Dimas Messias de Carvalho |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Marco Túlio Murano Garcia |
1999/2001 | PRESIDENTE | Marco Túlio Murano Garcia |
2001/2003 | PRESIDENTE | Luis Paulo Cotrim Guimarães |
2003/2005 | PRESIDENTE | Marco Túlio Murano Garcia |
2005/2007 | PRESIDENTE | Marco Túlio Murano Garcia |
2007/2009 | PRESIDENTE | Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo |
2009/2011 | PRESIDENTE | Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo |
2011/2013 | PRESIDENTE | David de Oliveira Gomes Filho |
2013/2015 | PRESIDENTE | Paula Guitti Leite |
2015/2017 | PRESIDENTE | Bruno Terence Romero e Romero Gonçalves Dias |
2017/2019 | PRESIDENTE | Líbera Copetti de Moura Pereira |
2019/2021 | PRESIDENTE | Líbera Copetti de Moura Pereira |
2021/2023 | PRESIDENTE | Líbera Copetti de Moura Pereira |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS |
Ana Maria Medeiros Navarro Santos Nathallia Velasquez Maksoud Libera Copetti de Moura Elder Gomes Dutra Bruno Terence Romero R. G. Dias |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Paulo N. Roriz Guimarães |
1999/2001 | PRESIDENTE | Antônio Alberto Schommer |
2001/2003 | PRESIDENTE | Maria Auxiliadora Galdino Delgado |
2003/2005 | PRESIDENTE | Naime Marcio Martins Morais |
2005/2007 | PRESIDENTE | Naime Marcio Martins Morais |
2007/2009 | PRESIDENTE | Naime Marcio Martins Morais |
2009/2011 | PRESIDENTE | Naime Marcio Martins Morais |
2011/2013 | PRESIDENTE | Naime Marcio Martins Morais |
2013/2015 | PRESIDENTE | Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez |
2015/2017 | PRESIDENTE | Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez |
2017/2019 | PRESIDENTE | Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez |
2019/2021 | PRESIDENTE | Juliana Giachin Pincegher |
2021/2023 | PRESIDENTE | Juliana Giachin Pincegher |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS |
Fabiano Rabaneda dos Santos Nalian Borges Cintra Machado Itala Thalline Santos Silva Dias Larissa Aguida Vilela Pereira de Arruda |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Zeno Veloso |
1999/2001 | PRESIDENTE | Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva |
2001/2003 | PRESIDENTE | Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva |
2003/2005 | PRESIDENTE | Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva |
2005/2007 | PRESIDENTE | Marta Maria Vinagre Bembom |
2007/2009 | PRESIDENTE | Maria Cecília Nena Sales Pinheiro |
2009/2011 | PRESIDENTE | Maria Cecília Nena Sales Pinheiro |
2011/2013 | PRESIDENTE | Maria Cecília Nena Sales Pinheiro |
2013/2015 | PRESIDENTE | Maria Célia Nena Sales Pinheiro |
2015/2017 | PRESIDENTE | Maria Célia Nena Sales Pinheiro |
2017/2019 | PRESIDENTE | Leonardo Amaral Pinheiro da Silva |
2019/2021 | PRESIDENTE | Leonardo Amaral Pinheiro da Silva |
2021/2023 | PRESIDENTE | Leonardo Amaral Pinheiro da Silva |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS |
Leonardo Amaral Pinheiro da Silva Maria Célia Nena Sales Pinheiro Jamille Saraty Malveira Yan Wallace Ramos Costa Vivianne Saraiva Santos Brito Claudio Roberto Vasconcelos Affonso |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Antônio Elias de Queiroga |
1999/2001 | PRESIDENTE | Rodrigo Azevedo Toscano de Brito |
2001/2003 | PRESIDENTE | Valberto Cosme de Lira |
2003/2005 | PRESIDENTE | Rodrigo Azevedo Toscano de Brito |
2005/2007 | PRESIDENTE | Rodrigo Azevedo Toscano de Brito |
2007/2009 | PRESIDENTE | Rodrigo Azevedo Toscano de Brito |
2009/2011 | PRESIDENTE | Rodrigo Azevedo Toscano de Brito |
2011/2013 | PRESIDENTE | Rodrigo Azevedo Toscano de Brito |
2013/2015 | PRESIDENTE | Dimitre Braga Soares de Carvalho |
2015/2017 | PRESIDENTE | Wladimir Alcibíades Marinho Falcão Cunha |
2017/2019 | PRESIDENTE | Wladimir Alcibíades Marinho Falcão Cunha |
2019/2021 | PRESIDENTE | Maria Cristina Paiva Santiago |
2021/2023 | PRESIDENTE | Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIOS |
Renata Torres da Costa Mangueira Gabriel Honorato de Carvalho Ana Carolina de Brito Pereira Viana Leandro de Medeiros Costa Trajano Izabelle Pontes Ramalho Wanderley Monteiro |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto |
1999/2001 | PRESIDENTE | Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto |
2001/2003 | PRESIDENTE | Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto |
2003/2005 | PRESIDENTE | Jones Figueiredo Alves |
2005/2007 | PRESIDENTE | Jones Figueiredo Alves |
2007/2009 | PRESIDENTE | Fabíola Santos Albuquerque |
2009/2011 | PRESIDENTE | Silvio Neves Baptista |
2011/2013 | PRESIDENTE | Maria Rita de Holanda Silva Oliveira |
2013/2015 | PRESIDENTE | Luciana da Fonseca Lima Brasileiro |
2015/2017 | PRESIDENTE | Maria Rita de Holanda Silva Oliveira |
2017/2019 | PRESIDENTE | Maria Rita de Holanda Silva Oliveira |
2019/2021 | PRESIDENTE | Maria Rita de Holanda Silva Oliveira |
2021/2023 | PRESIDENTE | Gustavo Henrique Baptista Andrade |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE DIRETORES |
Jones Figueiredo Alves Gustavo Henrique Baptista Andrade Sandra Monica de Siqueira Rocha José Maria Silva NELMA RAMOS MACIEL QUAIOTTI Silvio Neves Baptista Filho |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Roberto Gonçalves de Freitas Filho |
1999/2001 | PRESIDENTE | Roberto Gonçalves de Freitas Filho |
2001/2003 | PRESIDENTE | Roberto Gonçalves de Freitas Filho |
2003/2005 | PRESIDENTE | Roberto Gonçalves de Freitas Filho |
2005/2007 | PRESIDENTE | Oton Mário José Lustosa Torres |
2007/2009 | PRESIDENTE | Ana Cecília Rosário Ribeiro |
2009/2011 | PRESIDENTE | Ana Cecília Rosário Ribeiro |
2011/2013 | PRESIDENTE | Ana Cecília Rosário Ribeiro |
2013/2015 | PRESIDENTE | Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho Drumond |
2015/2017 | PRESIDENTE | Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho Drumond |
2017/2019 | PRESIDENTE | Cláudia Paranaguá de Carvalho Drumond |
2019/2021 | PRESIDENTE | Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho Drumond |
2021/2023 | PRESIDENTE | Cláudia Paranaguá de Carvalho Drumond |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA |
Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho Drumond Cláudia Paranaguá de Carvalho Drumond Ana Leticia Sousa Arraes de Resende |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Maria Christina de Almeida |
1999/2001 | PRESIDENTE | Maria Christina de Almeida |
2001/2003 | PRESIDENTE | Maria Christina de Almeida |
2003/2005 | PRESIDENTE | Lenice Bodstein |
2005/2007 | PRESIDENTE | Lenice Bodstein |
2007/2009 | PRESIDENTE | Adriana Antunes Maciel Aranha Hapner |
2009/2011 | PRESIDENTE | Adriana Antunes Maciel Aranha Hapner |
2011/2013 | PRESIDENTE | Adriana Antunes Maciel Aranha Hapner |
2013/2015 | PRESIDENTE | Adriana Antunes Maciel Aranha Hapner |
2015/2017 | PRESIDENTE | Fernanda Barbosa Pederneiras Moreno |
2017/2019 | PRESIDENTE | Fernanda Barbosa Pederneiras Moreno |
2019/2021 | PRESIDENTE | Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk |
2021/2023 | PRESIDENTE | Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA-ADJUNTA SECRETÁRIO-ADJUNTO SECRETÁRIO-ADJUNTO TESOUREIRA |
Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk Marcelo Luiz Francisco de Macedo Bürger Thais Precoma Guimaraes Ricardo Lucas Calderon João Pedro de Oliveira de Biazi Julia Diniz Affonso da Costa |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Francisco Amaral |
1999/2001 | PRESIDENTE | Tânia da Silva Pereira |
2001/2003 | PRESIDENTE | Alex Pires |
2003/2005 | PRESIDENTE | João Paulo Lins e Silva |
2005/2007 | PRESIDENTE | Mônica Poppe de Figueiredo Fabião |
2007/2009 | PRESIDENTE | Leilah Borges da Costa |
2009/2011 | PRESIDENTE | Luiz Claudio Fabregas |
2011/2013 | PRESIDENTE | Luiz Cláudio de Lima Guimarães Coelho |
2013/2015 | PRESIDENTE | Luiz Cláudio de Lima Guimarães Coelho |
2015/2017 | PRESIDENTE | Luiz Cláudio de Lima Guimarães Coelho |
2017/2019 | PRESIDENTE | Luiz Cláudio de Lima Guimarães Coelho |
2019/2021 | PRESIDENTE | Luiz Cláudio de Lima Guimarães Coelho |
2021/2023 | PRESIDENTE | Luiz Cláudio de Lima Guimarães Coelho |
2023/2025 |
PRESIDENTE PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE SEGUNDA VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIO TESOUREIRO |
Luiz Claudio de Lima Guimarães Coelho Gerardo Carnevale Ney da Silva Tatiana de Almeida Rego Saboya Marcos Taunay Costa Ribeiro Marcelo Fabregas |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Aldo de Medeiros Filho |
1999/2001 | PRESIDENTE | Dilermando Mota Pereira |
2001/2003 | PRESIDENTE | Aldo de Medeiros Filho |
2003/2005 | PRESIDENTE | Érica Verícia de Oliveira Canuto |
2005/2007 | PRESIDENTE | Érica Verícia de Oliveira Canuto |
2007/2009 | PRESIDENTE | Aldo de Medeiros Filho |
2009/2011 | PRESIDENTE | Aldo de Medeiros Filho |
2011/2013 | PRESIDENTE | Aldo de Medeiros Filho |
2013/2015 | PRESIDENTE | Suetônio Luiz de Lira |
2015/2017 | PRESIDENTE | Suetônio Luiz De Lira |
2017/2019 | PRESIDENTE | Suetônio Luiz de Lira |
2019/2021 | PRESIDENTE | Suetônio Luiz de Lira |
2021/2023 | PRESIDENTE | Suetônio Luiz de Lira |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA-ADJUNTA SECRETÁRIA-ADJUNTA TESOUREIRO-ADJUNTO TESOUREIRA-ADJUNTA |
Suetônio Luiz de Lira André Franco Ribeiro Dantas Cristine Borges da Costa Araujo Rilma de Fatima Paiva Campos Lima Daniel Melo de Lacerda Mirtes Leandro Cabral Bezerra |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Júlio Cesar do Amaral Thomé |
1999/2001 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2001/2003 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2003/2005 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2005/2007 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2007/2009 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2009/2011 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2011/2013 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2013/2015 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2015/2017 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2017/2019 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2019/2021 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2021/2023 | PRESIDENTE | Raduan Miguel Filho |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE |
Raduan Miguel Filho Marilia Lisboa Benincasa Moro |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Mauro José do Nascimento Campello |
1999/2001 | PRESIDENTE | Luiz Fernando Castanheira Mallet |
2001/2003 | PRESIDENTE | Luiz Fernando Castanheira Mallet |
2003/2005 | PRESIDENTE | Luiz Fernando Castanheira Mallet |
2005/2007 | PRESIDENTE | Neusa Silva Oliveira |
2007/2009 | PRESIDENTE | Neusa Silva Oliveira |
2009/2011 | PRESIDENTE | Neusa Silva Oliveira |
2011/2013 | PRESIDENTE | Neusa Silva Oliveira |
2013/2015 | PRESIDENTE | Neusa Silva Oliveira |
2015/2017 | PRESIDENTE | Denise Abreu Cavalcanti Calil |
2017/2019 | PRESIDENTE | Denise Abreu Cavalcanti Calil |
2019/2021 | PRESIDENTE | Denise Abreu Cavalcanti Calil |
2021/2023 | PRESIDENTE | Andréia Freitas Vallandro |
2023/2025 |
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIA-ADJUNTA SECRETÁRIA-ADJUNTA TESOUREIRA-ADJUNTA TESOUREIRA-ADJUNTA OUVIDORIA |
Andreia Freitas Vallandro Valdir Aparecido de Oliveira Natália Leitão Costa Sebastiana Brazão de Lima Cristiane Rodrigues de Sa Florany Maria dos Santos Mota Natasha Cauper Ruiz Vasconcelos |
*Dados sujeitos a revisões. Informações antigas podem conter inconsistências por limitação de registros.
1997/1999 | PRESIDENTE | Rolf Madaleno |
1999/2001 | PRESIDENTE | Rolf Madaleno |
2001/2003 | PRESIDENTE | Luis Felipe Brasil Santos |
2003/2005 | PRESIDENTE | Luis Felipe Brasil Santos |
2005/2007 | PRESIDENTE | Luis Felipe Brasil Santos |
2007/2009 | PRESIDENTE | Monica Fernandes Guazzelli |
2009/2011 | PRESIDENTE | Delma Silveira Ibias |
2011/2013 | PRESIDENTE | Delma Silveira Ibias |
2013/2015 | PRESIDENTE | Conrado Paulino da Rosa |
